Turnaje
Vítej v přehledu probíhajících turnajů. Vyber si, zahraj si a vyhraj.
  Poměřit síly můžeš v různých skupinách.
Vstup hned (veřejné turnaje) nebo požádej o vstup správce (uzavřené
  turnaje – označené zámkem). Do skóre jdou body, které ve hře získáš.
Ukončené turnaje
| Výsledky | Registrace | Start | Konec | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SPŠST 22G | Výsledky | 2025-03-19 09:43:00 | 2025-03-19 09:43:00 | 2025-06-08 09:43:00 | Popis | 
| SPŠST 22F | Výsledky | 2025-03-19 09:40:00 | 2025-03-19 09:40:00 | 2025-06-08 09:40:00 | Popis | 
| SPŠST 23G | Výsledky | 2025-03-19 09:38:00 | 2025-03-19 09:38:00 | 2025-06-06 09:38:00 | Popis | 
| SPŠST 23F | Výsledky | 2025-03-19 09:33:00 | 2025-03-19 09:33:00 | 2025-06-08 09:33:00 | Popis | 
| G3C20252 | Výsledky | 2025-03-18 12:42:00 | 2025-03-18 12:42:00 | 2025-03-19 12:42:00 | Popis | 
| TT25 3BS1 OA Kollárova | Výsledky | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-23 16:00:00 | Popis | 
| TT25 3BS2 OA Kollárova | Výsledky | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-23 16:00:00 | Popis | 
| TT25 3CS2 OA Kollárova | Výsledky | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-23 16:00:00 | Popis | 
| TT25 4PRP OA Kollárova | Výsledky | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-23 16:00:00 | Popis | 
| TT25 1B OA VOŠ Brno | Výsledky | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-23 16:00:00 | Popis | 
| TT25 1D OA VOŠ Brno | Výsledky | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-23 16:00:00 | Popis | 
| TT25 2D OA VOŠ Brno | Výsledky | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-23 16:00:00 | Popis | 
| TT25 3C OA VOŠ Brno | Výsledky | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-23 16:00:00 | Popis | 
| TT25 3LB OA VOŠ Brno | Výsledky | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-23 16:00:00 | Popis | 
| TT25 3D OA VOŠ Brno | Výsledky | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-23 16:00:00 | Popis | 
| TT25 2EP OA VOŠ Brno | Výsledky | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-23 16:00:00 | Popis | 
| TT25 1A OA VOŠ Brno | Výsledky | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-23 16:00:00 | Popis | 
| TT25 3B OA VOŠ Brno | Výsledky | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-23 16:00:00 | Popis | 
| TT25 3LA OA VOŠ Brno | Výsledky | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-23 16:00:00 | Popis | 
| TT25 4A OA VOŠ Brno | Výsledky | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-17 07:00:00 | 2025-03-23 16:00:00 | Popis | 
