Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 25981. | Jakub Kubus Lipový | 2 | -304 | -152 |
| 25982. | Jan Honza Neuwirth | 2 | -304 | -152 |
| 25983. | JožinZGuláše | 1 | -305 | -305 |
| 25984. | Danie Klocurek | 4 | -305 | -76 |
| 25985. | Vycinka | 2 | -305 | -153 |
| 25986. | lidl cz | 2 | -305 | -153 |
| 25987. | filip | 2 | -305 | -153 |
| 25988. | klarinecka | 11 | -305 | -28 |
| 25989. | Krispy | 15 | -305 | -20 |
| 25990. | Petr Novák | 4 | -305 | -76 |
| 25991. | lukasss | 10 | -306 | -31 |
| 25992. | Nicol | 3 | -306 | -102 |
| 25993. | nicolklipova | 8 | -306 | -38 |
| 25994. | Martin_10 | 6 | -306 | -51 |
| 25995. | Šubíci | 1 | -306 | -306 |
| 25996. | uzbudu | 3 | -306 | -102 |
| 25997. | Janied | 1 | -306 | -306 |
| 25998. | KhabibNurgamedov | 2 | -306 | -153 |
| 25999. | JanJerabek | 1 | -306 | -306 |
| 26000. | berusky | 1 | -306 | -306 |
