Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
19981.  linda vrbatova  7 48 7
19982.  stana   3 48 16
19983.  Jakub Hubík  1 48 48
19984.  Filip M.  2 48 24
19985.  halic  10 48 5
19986.  Alfonz  1 48 48
19987.  Pavel   1 48 48
19988.  kata  2 48 24
19989.  Kateřina Hazuková  2 48 24
19990.  kubiel  2 48 24
19991.  Anežka  1 48 48
19992.  Ivan Kryshen  2 48 24
19993.  novas  3 48 16
19994.  Elinka  2 48 24
19995.  Kamil  2 48 24
19996.  LukasHromada  1 47 47
19997.  Denis   6 47 8
19998.  Adele  2 47 24
19999.  Vojtik Zrzac  3 47 16
20000.  jklůasd  1 47 47
|<První   <Předchozí    500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500    Další>   Poslední>|hráč 19981-20000 z 33169
NASTAVENÍ COOKIES