Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 19981. | Dandacz | 105 | 23 | 0 |
| 19982. | Eliška_8let | 2 | 23 | 12 |
| 19983. | Baruna | 2 | 23 | 12 |
| 19984. | Jan Václavek | 3 | 23 | 8 |
| 19985. | simonka pupilka moje stebetalka | 1 | 23 | 23 |
| 19986. | Lukyn | 5 | 23 | 5 |
| 19987. | KOKOT LEO | 1 | 23 | 23 |
| 19988. | sebastain | 2 | 23 | 12 |
| 19989. | DavidKovář | 3 | 22 | 7 |
| 19990. | negr | 7 | 22 | 3 |
| 19991. | Hanz | 9 | 22 | 2 |
| 19992. | Nikola | 1 | 22 | 22 |
| 19993. | Domec | 39 | 22 | 1 |
| 19994. | nesmysel | 8 | 22 | 3 |
| 19995. | vojtech.kysilka@scioskola.cz | 1 | 22 | 22 |
| 19996. | Theodor Pánek | 2 | 22 | 11 |
| 19997. | Honzik | 2 | 22 | 11 |
| 19998. | minicooper | 6 | 22 | 4 |
| 19999. | Turbold | 12 | 22 | 2 |
| 20000. | Kuba Huščava | 6 | 22 | 4 |
