Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 12001. | Patricie leden unor Lednová | 1 | 401 | 401 |
| 12002. | Leningrad | 5 | 401 | 80 |
| 12003. | Alena Moricka | 1 | 401 | 401 |
| 12004. | sebas | 3 | 400 | 133 |
| 12005. | Karolína | 7 | 400 | 57 |
| 12006. | Verča | 2 | 400 | 200 |
| 12007. | Mako | 4 | 400 | 100 |
| 12008. | t.skrdlova | 1 | 400 | 400 |
| 12009. | simon | 14 | 400 | 29 |
| 12010. | Martin Plešatý zpěvák Vicher | 2 | 400 | 200 |
| 12011. | Jan Janouš | 6 | 400 | 67 |
| 12012. | nellijoli | 1 | 400 | 400 |
| 12013. | Barunka Korunka | 2 | 400 | 200 |
| 12014. | 22FHynkovaV | 2 | 400 | 200 |
| 12015. | iop | 4 | 400 | 100 |
| 12016. | ATOM | 1 | 399 | 399 |
| 12017. | Alda | 2 | 399 | 200 |
| 12018. | Sofie | 1 | 399 | 399 |
| 12019. | míša | 2 | 399 | 200 |
| 12020. | Viola Viola Teichmannová | 1 | 399 | 399 |
