Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 12001. | natulí | 2 | 436 | 218 |
| 12002. | Bára | 3 | 436 | 145 |
| 12003. | Niggy | 3 | 436 | 145 |
| 12004. | Tereza | 1 | 436 | 436 |
| 12005. | cherbín | 5 | 436 | 87 |
| 12006. | Bára Kadlecová | 19 | 436 | 23 |
| 12007. | JakubV | 2 | 435 | 218 |
| 12008. | Aneta Pleskacova | 6 | 435 | 73 |
| 12009. | AnetaaL | 3 | 435 | 145 |
| 12010. | AndreaStenzlova | 4 | 435 | 109 |
| 12011. | GENKI | 1 | 435 | 435 |
| 12012. | VOSmonika | 2 | 435 | 218 |
| 12013. | pamela.brandova | 1 | 435 | 435 |
| 12014. | Marko Škalec | 1 | 435 | 435 |
| 12015. | A. Urbánková | 2 | 435 | 218 |
| 12016. | Kryštof Rus | 1 | 435 | 435 |
| 12017. | jezevec | 1 | 435 | 435 |
| 12018. | Zuzana | 2 | 435 | 218 |
| 12019. | Vojtakap | 1 | 434 | 434 |
| 12020. | maregg | 6 | 434 | 72 |
