Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 12001. | adelastenclova | 2 | 411 | 206 |
| 12002. | benjamin franklin | 33 | 411 | 12 |
| 12003. | Michal Bárta | 3 | 410 | 137 |
| 12004. | AddDamm | 2 | 410 | 205 |
| 12005. | Tom Ekonom | 4 | 410 | 103 |
| 12006. | Lucijeee | 2 | 410 | 205 |
| 12007. | qwewqwe | 1 | 410 | 410 |
| 12008. | Maty | 4 | 410 | 103 |
| 12009. | xmrkk003 | 8 | 410 | 51 |
| 12010. | Mirela mirela petrova Petrova | 1 | 410 | 410 |
| 12011. | Sarah Fremelová | 3 | 410 | 137 |
| 12012. | Lucaandu Lusy Jajko | 6 | 410 | 68 |
| 12013. | Baueris | 1 | 410 | 410 |
| 12014. | JonkLee | 1 | 409 | 409 |
| 12015. | vercakam | 1 | 409 | 409 |
| 12016. | magda a izza | 6 | 409 | 68 |
| 12017. | Peta | 1 | 409 | 409 |
| 12018. | Tomasek | 2 | 409 | 205 |
| 12019. | Eva Hamšíková | 4 | 409 | 102 |
| 12020. | Jan | 2 | 409 | 205 |
