Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 20581. | Tom | 1 | -51 | -51 |
| 20582. | lubosek | 4 | -51 | -13 |
| 20583. | Yrjö | 2 | -51 | -26 |
| 20584. | tvoje mama | 2 | -51 | -26 |
| 20585. | nevim | 1 | -51 | -51 |
| 20586. | Martes | 1 | -51 | -51 |
| 20587. | emil | 19 | -51 | -3 |
| 20588. | MalýCzech | 2 | -51 | -26 |
| 20589. | Anderdingus | 4 | -51 | -13 |
| 20590. | david | 1 | -51 | -51 |
| 20591. | Míša | 2 | -51 | -26 |
| 20592. | milan,lepší pivo než děti | 3 | -51 | -17 |
| 20593. | Julie | 1 | -51 | -51 |
| 20594. | Rostislav | 2 | -52 | -26 |
| 20595. | Georgeeart | 2 | -52 | -26 |
| 20596. | Bára | 2 | -52 | -26 |
| 20597. | Deniska | 1 | -52 | -52 |
| 20598. | viv | 1 | -52 | -52 |
| 20599. | Terka Kačas Dynyz Aida, 3. A | 1 | -52 | -52 |
| 20600. | ignác dojebal | 2 | -52 | -26 |
