Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 22921. | Pravý frontální lalok | 2 | -292 | -146 |
| 22922. | brozv | 3 | -292 | -97 |
| 22923. | eidieiem | 10 | -292 | -29 |
| 22924. | Krtekglum | 11 | -292 | -27 |
| 22925. | Radek | 1 | -293 | -293 |
| 22926. | Jirka_Bahnik | 2 | -293 | -147 |
| 22927. | lolingman | 8 | -293 | -37 |
| 22928. | \\uxshkc | 1 | -293 | -293 |
| 22929. | tung tung tung sahur | 1 | -293 | -293 |
| 22930. | Tomáš Benda | 5 | -294 | -59 |
| 22931. | Sandnerová | 1 | -294 | -294 |
| 22932. | katy | 4 | -294 | -74 |
| 22933. | Klára Kubíková | 1 | -294 | -294 |
| 22934. | Marek | 2 | -294 | -147 |
| 22935. | nelinka | 15 | -294 | -20 |
| 22936. | Amál1211 | 1 | -294 | -294 |
| 22937. | Adel | 40 | -294 | -7 |
| 22938. | adam | 39 | -294 | -8 |
| 22939. | Lenka | 1 | -294 | -294 |
| 22940. | FilipS | 2 | -294 | -147 |
