Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 23041. | Vycinka | 2 | -305 | -153 |
| 23042. | lidl cz | 2 | -305 | -153 |
| 23043. | filip | 2 | -305 | -153 |
| 23044. | klarinecka | 11 | -305 | -28 |
| 23045. | charka | 1 | -305 | -305 |
| 23046. | lukasss | 10 | -306 | -31 |
| 23047. | Nicol | 3 | -306 | -102 |
| 23048. | nicolklipova | 8 | -306 | -38 |
| 23049. | Martin_10 | 6 | -306 | -51 |
| 23050. | Šubíci | 1 | -306 | -306 |
| 23051. | uzbudu | 3 | -306 | -102 |
| 23052. | Janied | 1 | -306 | -306 |
| 23053. | KhabibNurgamedov | 2 | -306 | -153 |
| 23054. | JanJerabek | 1 | -306 | -306 |
| 23055. | lukasrauner | 3 | -307 | -102 |
| 23056. | Tereza Albertová | 2 | -307 | -154 |
| 23057. | Rosťa | 1 | -307 | -307 |
| 23058. | Marek14 | 3 | -307 | -102 |
| 23059. | JarinKobra1 | 17 | -307 | -18 |
| 23060. | Cigi | 9 | -307 | -34 |
