Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
2341.  ADAM  8 2 015 252
2342.  Kateřina Semrádová  3 2 011 670
2343.  Adel  22 2 010 91
2344.  elinka  6 2 009 335
2345.  Louwoodsen  5 2 008 402
2346.  Grund  43 2 007 47
2347.  KristynaGrundova  8 2 007 251
2348.  sasha  56 2 006 36
2349.  Martin V.  3 2 006 669
2350.  Tereza 3.D  17 2 006 118
2351.  maky  8 2 005 251
2352.  strny  7 2 005 286
2353.  xsimm045  174 2 004 12
2354.  C. J. Krátká  5 2 004 401
2355.  Lucy  4 2 003 501
2356.  Dejv  26 2 001 77
2357.  jenda_04  9 1 999 222
2358.  xpoll036  8 1 998 250
2359.  Šteberl Martin  6 1 997 333
2360. Petr Petr Bátrla 23 1 996 87
|<První   <Předchozí    70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 130 | 140 | 150 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600    Další>   Poslední>|hráč 2341-2360 z 16618
NASTAVENÍ COOKIES