Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
1981.  Tadeáš V.  11 3 836 349
1982.  bubu  10 3 835 384
1983.  Lucie  14 3 834 274
1984.  Martínek   26 3 833 147
1985.  jesusobama  9 3 830 426
1986.  amalka  29 3 829 132
1987.  Viky  12 3 828 319
1988.  adamek  9 3 824 425
1989.  zuzkaminarova  7 3 818 545
1990.  xzelj027  8 3 818 477
1991.  Jan Zábranský  13 3 816 294
1992.  kikinkamikinka  8 3 815 477
1993.  DenyKron  9 3 811 423
1994.  Konstantin Velican  17 3 809 224
1995.  v_musatova  10 3 806 381
1996.  matej.mikulas  24 3 805 159
1997.  Anet  18 3 804 211
1998.  Kristýna  7 3 794 542
1999.  Špagetka Káťa  10 3 788 379
2000.  Lalabert  13 3 788 291
|<První   <Předchozí    50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000    Další>   Poslední>|hráč 1981-2000 z 25896
NASTAVENÍ COOKIES