Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
1981.  D4RK_CAKE  8 1 868 234
1982.  marekch  5 1 868 374
1983.  danii  3 1 868 623
1984.  Zdenek Jirouch  9 1 866 207
1985.  xtruv008  14 1 866 133
1986.  Lucie U  3 1 865 622
1987.  melisekpelisek  5 1 865 373
1988.  K  4 1 865 466
1989.  gejbendy  10 1 863 186
1990.  lenka  3 1 863 621
1991.  simko  5 1 862 372
1992. Patrik Hecovi Bureš 27 1 859 69
1993.  Tomas_  4 1 859 465
1994.  Josin  3 1 856 619
1995.  Patrik Kliment  14 1 854 132
1996.  Yanuu  3 1 854 618
1997.  Sofiiiii  7 1 854 265
1998.  Kristýna Jungvirtová  10 1 853 185
1999.  idk  52 1 853 36
2000.  coufal  15 1 853 124
|<První   <Předchozí    50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600    Další>   Poslední>|hráč 1981-2000 z 13023
NASTAVENÍ COOKIES