Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 23481. | Aneta | 1 | -98 | -98 |
| 23482. | Šrubař D | 1 | -98 | -98 |
| 23483. | kostka | 1 | -98 | -98 |
| 23484. | denisa | 2 | -98 | -49 |
| 23485. | sandtner | 1 | -98 | -98 |
| 23486. | Spagr | 1 | -98 | -98 |
| 23487. | chalis | 1 | -98 | -98 |
| 23488. | Bohdana | 2 | -98 | -49 |
| 23489. | dances | 2 | -98 | -49 |
| 23490. | iveta Štaubertova | 1 | -98 | -98 |
| 23491. | booss | 17 | -98 | -6 |
| 23492. | Honza | 2 | -98 | -49 |
| 23493. | Frantik | 2 | -98 | -49 |
| 23494. | Vozár | 1 | -98 | -98 |
| 23495. | NBA waser | 9 | -98 | -11 |
| 23496. | Sefrenie | 5 | -98 | -20 |
| 23497. | Vasekm | 1 | -98 | -98 |
| 23498. | Radula | 2 | -99 | -50 |
| 23499. | Agata Burešová | 3 | -99 | -33 |
| 23500. | davidekmedvidek | 13 | -99 | -8 |
