Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 26841. | Matodrop88 | 5 | -1 212 | -242 |
| 26842. | kterina sebelova | 4 | -1 212 | -303 |
| 26843. | jakub | 2 | -1 215 | -608 |
| 26844. | Akios | 3 | -1 215 | -405 |
| 26845. | KAP-NRUZ | 2 | -1 216 | -608 |
| 26846. | matej podhola | 7 | -1 216 | -174 |
| 26847. | Matejj2 | 3 | -1 216 | -405 |
| 26848. | čapean | 36 | -1 219 | -34 |
| 26849. | andul | 19 | -1 221 | -64 |
| 26850. | Sajmikar | 3 | -1 221 | -407 |
| 26851. | Jan Atlox | 4 | -1 224 | -306 |
| 26852. | Jacki | 48 | -1 225 | -26 |
| 26853. | Tobiáš Urban | 16 | -1 229 | -77 |
| 26854. | Tobias | 14 | -1 230 | -88 |
| 26855. | Josef | 8 | -1 236 | -155 |
| 26856. | Ready or Nut Jiřička | 4 | -1 237 | -309 |
| 26857. | magdalena cermanova | 2 | -1 241 | -621 |
| 26858. | Kokot | 124 | -1 243 | -10 |
| 26859. | Vanisz | 8 | -1 244 | -156 |
| 26860. | tomislav | 7 | -1 244 | -178 |
