Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 4381. | ButiTuti | 5 | 1 769 | 354 |
| 4382. | bat | 15 | 1 769 | 118 |
| 4383. | Adrixiik | 3 | 1 769 | 590 |
| 4384. | DZON_JOHN | 107 | 1 768 | 17 |
| 4385. | Radek | 11 | 1 768 | 161 |
| 4386. | Miloš | 15 | 1 768 | 118 |
| 4387. | Šimon | 9 | 1 767 | 196 |
| 4388. | xhanp013 | 4 | 1 767 | 442 |
| 4389. | lenkahuskova | 5 | 1 766 | 353 |
| 4390. | VCoufal | 3 | 1 766 | 589 |
| 4391. | viki | 4 | 1 766 | 442 |
| 4392. | robertczeko | 3 | 1 765 | 588 |
| 4393. | daniel | 6 | 1 764 | 294 |
| 4394. | Onofrijka | 5 | 1 764 | 353 |
| 4395. | Fikus | 6 | 1 763 | 294 |
| 4396. | Simona Sisi Prokešová | 3 | 1 762 | 587 |
| 4397. | Nicole | 4 | 1 762 | 441 |
| 4398. | xpila011 | 5 | 1 762 | 352 |
| 4399. | Jiří Ungrman | 6 | 1 761 | 294 |
| 4400. | pospisilova,navratilova,frankova tereza hdfju | 4 | 1 761 | 440 |
