Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 5841. | SPŠPaS P2.D | 2 | 1 080 | 540 |
| 5842. | Barbora | 2 | 1 079 | 540 |
| 5843. | teri b | 3 | 1 079 | 360 |
| 5844. | Baul | 20 | 1 079 | 54 |
| 5845. | valca | 9 | 1 079 | 120 |
| 5846. | Tari | 5 | 1 078 | 216 |
| 5847. | xhilleov | 4 | 1 078 | 270 |
| 5848. | StHa-1. LB | 15 | 1 078 | 72 |
| 5849. | Jolana | 2 | 1 078 | 539 |
| 5850. | Vojta Kubiš | 9 | 1 078 | 120 |
| 5851. | MC | 2 | 1 077 | 539 |
| 5852. | Jiří Koláček | 2 | 1 077 | 539 |
| 5853. | Risulin | 3 | 1 077 | 359 |
| 5854. | teri | 15 | 1 076 | 72 |
| 5855. | tonda | 2 | 1 076 | 538 |
| 5856. | Koldys | 3 | 1 076 | 359 |
| 5857. | Klárka | 2 | 1 076 | 538 |
| 5858. | lukas.toman | 20 | 1 075 | 54 |
| 5859. | Lenka Lenka Lízalová | 13 | 1 074 | 83 |
| 5860. | Ondra | 3 | 1 074 | 358 |
