Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 6621. | Společná domácnost | 4 | 1 155 | 289 |
| 6622. | adam | 9 | 1 155 | 128 |
| 6623. | riwerside | 6 | 1 155 | 193 |
| 6624. | Pančev Kryštof | 2 | 1 155 | 578 |
| 6625. | adelkralova | 2 | 1 154 | 577 |
| 6626. | ondraglu | 13 | 1 154 | 89 |
| 6627. | brichzinovan | 2 | 1 153 | 577 |
| 6628. | janinda | 4 | 1 153 | 288 |
| 6629. | 21FTomanekJ | 7 | 1 153 | 165 |
| 6630. | naty | 2 | 1 153 | 577 |
| 6631. | konecny 2.B. | 2 | 1 153 | 577 |
| 6632. | Aňulka | 4 | 1 153 | 288 |
| 6633. | tomyk | 2 | 1 153 | 577 |
| 6634. | hledas | 5 | 1 152 | 230 |
| 6635. | Lucinka | 5 | 1 152 | 230 |
| 6636. | Viktorie | 2 | 1 152 | 576 |
| 6637. | Jakub | 30 | 1 152 | 38 |
| 6638. | Jakub | 3 | 1 152 | 384 |
| 6639. | Joža | 3 | 1 152 | 384 |
| 6640. | samuelweiss | 8 | 1 151 | 144 |
