Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 8041. | kocí kocí | 3 | 710 | 237 |
| 8042. | Charvy 9 | 15 | 710 | 47 |
| 8043. | mahdalovaa | 2 | 710 | 355 |
| 8044. | Ricardoo | 7 | 710 | 101 |
| 8045. | viiktoriije | 4 | 710 | 178 |
| 8046. | Kiki | 4 | 710 | 178 |
| 8047. | Naty | 3 | 710 | 237 |
| 8048. | Iva Iva Komló Komló | 6 | 710 | 118 |
| 8049. | Monika | 3 | 710 | 237 |
| 8050. | Karolína 3.B | 6 | 710 | 118 |
| 8051. | Monika | 3 | 710 | 237 |
| 8052. | Hajdic | 117 | 710 | 6 |
| 8053. | Samuel Samuelda Červinka | 4 | 710 | 178 |
| 8054. | Kája | 17 | 710 | 42 |
| 8055. | Dominik | 3 | 709 | 236 |
| 8056. | Magdalena | 2 | 709 | 355 |
| 8057. | prezident2038 | 1 | 709 | 709 |
| 8058. | Ondra | 4 | 709 | 177 |
| 8059. | MaiLad | 1 | 709 | 709 |
| 8060. | aneticka | 9 | 709 | 79 |
