Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 10241. | nadih | 1 | 595 | 595 |
| 10242. | Pipsonek | 2 | 595 | 298 |
| 10243. | Trmina | 1 | 595 | 595 |
| 10244. | Adrianek | 1 | 595 | 595 |
| 10245. | holda | 123 | 595 | 5 |
| 10246. | sára | 1 | 595 | 595 |
| 10247. | luckystew | 1 | 594 | 594 |
| 10248. | Vendula Grudlová | 15 | 594 | 40 |
| 10249. | Radkabro | 1 | 594 | 594 |
| 10250. | zlyc | 2 | 594 | 297 |
| 10251. | Klárka 2.LB | 1 | 594 | 594 |
| 10252. | Martinek | 1 | 594 | 594 |
| 10253. | Roman | 1 | 594 | 594 |
| 10254. | Patrik | 1 | 594 | 594 |
| 10255. | ŽLUTÝAUTO535 | 3 | 594 | 198 |
| 10256. | Zuzana.Bui | 1 | 594 | 594 |
| 10257. | kikikutakova | 2 | 594 | 297 |
| 10258. | Ja | 5 | 594 | 119 |
| 10259. | kamila | 1 | 594 | 594 |
| 10260. | Veru | 2 | 594 | 297 |
