Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 10441. | skibidi toilet | 1 | 610 | 610 |
| 10442. | Daniela Daniela Daráková Daráková | 1 | 610 | 610 |
| 10443. | Dee | 4 | 610 | 153 |
| 10444. | Culinka | 1 | 610 | 610 |
| 10445. | dkdfgfk | 1 | 609 | 609 |
| 10446. | Jana | 1 | 609 | 609 |
| 10447. | Arnel | 1 | 609 | 609 |
| 10448. | Sabina | 4 | 609 | 152 |
| 10449. | Eliška | 1 | 609 | 609 |
| 10450. | Vanes | 5 | 609 | 122 |
| 10451. | jankadabass | 1 | 609 | 609 |
| 10452. | Filip | 18 | 609 | 34 |
| 10453. | Haaland10 | 5 | 609 | 122 |
| 10454. | Anna | 1 | 609 | 609 |
| 10455. | peldyss | 8 | 609 | 76 |
| 10456. | ydgCZ927 | 1 | 609 | 609 |
| 10457. | Lucinka | 1 | 609 | 609 |
| 10458. | Eva | 1 | 609 | 609 |
| 10459. | Matyáš Štursa 560 | 1 | 609 | 609 |
| 10460. | sarinka | 1 | 609 | 609 |
