Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 16841. | Lukáš | 2 | 40 | 20 |
| 16842. | BOB | 2 | 40 | 20 |
| 16843. | Eliška | 1 | 40 | 40 |
| 16844. | kryštof | 1 | 40 | 40 |
| 16845. | MARV | 1 | 40 | 40 |
| 16846. | dominikvil | 2 | 40 | 20 |
| 16847. | Pavlis | 1 | 40 | 40 |
| 16848. | Anna | 1 | 40 | 40 |
| 16849. | Jonáš | 1 | 40 | 40 |
| 16850. | pepa | 1 | 40 | 40 |
| 16851. | Sebastián | 2 | 39 | 20 |
| 16852. | zurkovaadriana | 1 | 39 | 39 |
| 16853. | KarelPav | 5 | 39 | 8 |
| 16854. | Sofie Dvořáková | 5 | 39 | 8 |
| 16855. | Vítek | 1 | 39 | 39 |
| 16856. | MichalDlouhý | 13 | 39 | 3 |
| 16857. | Capsior | 2 | 39 | 20 |
| 16858. | Elen | 2 | 39 | 20 |
| 16859. | Honza | 5 | 39 | 8 |
| 16860. | kuba | 11 | 39 | 4 |
