Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
981.  Matěj Janda  6 3 181 530
982.  N15  9 3 177 353
983.  zpinek  6 3 174 529
984.  Ondřej  7 3 171 453
985.  Ondra  13 3 170 244
986.  kamilka8  12 3 169 264
987.  barypa  7 3 168 453
988.  annapozl  7 3 168 453
989.  kajkos  15 3 167 211
990.  Wojtek  6 3 166 528
991. Eliška Křížková Eli 1.B 54 3 163 59
992.  Eliška  6 3 163 527
993.  Chezz  8 3 163 395
994.  Jakub Němeček  14 3 157 226
995.  Sulcadell  260 3 157 12
996.  Elfka  10 3 154 315
997.  Jakub P  29 3 153 109
998.  holi  8 3 152 394
999.  Nikol šerudová  15 3 150 210
1000.  Doman  14 3 145 225
|<První   <Předchozí    10 | 20 | 30 | 40 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500    Další>   Poslední>|hráč 981-1000 z 11152
NASTAVENÍ COOKIES