Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 20021. | Tomáš | 3 | -35 | -12 |
| 20022. | Ptáckis | 1 | -35 | -35 |
| 20023. | Chalis | 1 | -35 | -35 |
| 20024. | mafinel | 1 | -35 | -35 |
| 20025. | Gg | 1 | -35 | -35 |
| 20026. | Kytička | 1 | -35 | -35 |
| 20027. | Thomas | 1 | -35 | -35 |
| 20028. | zvejka | 1 | -35 | -35 |
| 20029. | JanPokorny | 1 | -35 | -35 |
| 20030. | nazdichcal | 2 | -35 | -18 |
| 20031. | Milan2005 | 1 | -35 | -35 |
| 20032. | Kryštof | 1 | -35 | -35 |
| 20033. | Jiří a Gába | 1 | -35 | -35 |
| 20034. | Juice3756 | 1 | -35 | -35 |
| 20035. | Evkis | 1 | -35 | -35 |
| 20036. | Martin22 | 2 | -35 | -18 |
| 20037. | wolar | 1 | -35 | -35 |
| 20038. | general | 1 | -35 | -35 |
| 20039. | teri | 1 | -35 | -35 |
| 20040. | Natálie | 1 | -35 | -35 |
