Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
21101.  Katka  1 -30 -30
21102.  filip  1 -30 -30
21103.  Klimesko  55 -30 -1
21104.  kubin  3 -30 -10
21105.  Verunka  2 -30 -15
21106.  foxtrot  3 -30 -10
21107.  Zuzi  2 -30 -15
21108.  martinn  1 -30 -30
21109.  Karel  1 -30 -30
21110.  marek  8 -30 -4
21111.  Cgbngj  2 -30 -15
21112.  týnka  2 -30 -15
21113.  DavidEngryBrd  2 -30 -15
21114.  yuri  1 -30 -30
21115.  Aďa  4 -30 -8
21116.  vasek  11 -30 -3
21117. Daniel daniel_vitekk Vítek 1 -30 -30
21118.  Jana  2 -30 -15
21119.  Anežka  2 -30 -15
21120.  nikolkratka  1 -30 -30
|<První   <Předchozí    600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400    Další>   Poslední>|hráč 21101-21120 z 29179
NASTAVENÍ COOKIES