Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 21541. | dances | 2 | -98 | -49 |
| 21542. | iveta Štaubertova | 1 | -98 | -98 |
| 21543. | booss | 17 | -98 | -6 |
| 21544. | Honza | 2 | -98 | -49 |
| 21545. | Frantik | 2 | -98 | -49 |
| 21546. | Vozár | 1 | -98 | -98 |
| 21547. | NBA waser | 9 | -98 | -11 |
| 21548. | Radula | 2 | -99 | -50 |
| 21549. | Agata Burešová | 3 | -99 | -33 |
| 21550. | davidekmedvidek | 13 | -99 | -8 |
| 21551. | niki sulc | 7 | -99 | -14 |
| 21552. | Miketa | 3 | -99 | -33 |
| 21553. | koniksicht | 2 | -99 | -50 |
| 21554. | matej | 1 | -99 | -99 |
| 21555. | vojta | 3 | -100 | -33 |
| 21556. | Dajnič_ | 5 | -100 | -20 |
| 21557. | Veronika | 4 | -100 | -25 |
| 21558. | Arnošt Prďoťuk | 11 | -100 | -9 |
| 21559. | david | 1 | -100 | -100 |
| 21560. | Filip | 1 | -100 | -100 |
