Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 4841. | krejcovapavla | 4 | 1 468 | 367 |
| 4842. | bleeee | 2 | 1 468 | 734 |
| 4843. | Tvoje mama | 9 | 1 468 | 163 |
| 4844. | Tony Tony Kubeczka | 5 | 1 468 | 294 |
| 4845. | Bogdán bogdys 08 Lemkó | 5 | 1 467 | 293 |
| 4846. | capovamar | 3 | 1 467 | 489 |
| 4847. | ŠimTes | 12 | 1 467 | 122 |
| 4848. | šimon šimon kopkáně kopkáně | 43 | 1 466 | 34 |
| 4849. | vikiprd | 2 | 1 466 | 733 |
| 4850. | michala | 4 | 1 464 | 366 |
| 4851. | Milan | 6 | 1 464 | 244 |
| 4852. | Nikola | 12 | 1 463 | 122 |
| 4853. | pokoloko | 167 | 1 463 | 9 |
| 4854. | anetkak | 3 | 1 463 | 488 |
| 4855. | kulihrach | 5 | 1 462 | 292 |
| 4856. | Rimmi | 6 | 1 462 | 244 |
| 4857. | luc | 2 | 1 461 | 731 |
| 4858. | Ondrasach | 19 | 1 461 | 77 |
| 4859. | 21FCechtickaJ | 5 | 1 461 | 292 |
| 4860. | Jakub Seknička | 10 | 1 461 | 146 |
