Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
501.  Danny  12 5 891 491
502.  vendulapavkova  14 5 881 420
503.  Musil  28 5 873 210
504. The Zippak Zippak 45 5 850 130
505.  Buisnessman  38 5 847 154
506.  Matyáš  45 5 833 130
507.  Maja  13 5 833 449
508. Lucie Lucka Kašparová 22 5 796 263
509.  Jan  13 5 794 446
510.  Daniel Brandl  11 5 791 526
511.  _judášek_broj_  24 5 768 240
512.  Theaircraft787  17 5 754 338
513.  ReaperVoe  40 5 746 144
514.  Jonáš Koś  10 5 741 574
515.  Enrike  19 5 738 302
516.  janca  75 5 711 76
517.  Lukáš  22 5 677 258
518.  Mou  8 5 669 709
519.  Katka  21 5 666 270
520.  Pavouk  17 5 659 333
|<První   <Předchozí    10 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 200 | 300 | 400    Další>   Poslední>|hráč 501-520 z 9777
NASTAVENÍ COOKIES