Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 5081. | krejcovapavla | 4 | 1 468 | 367 |
| 5082. | bleeee | 2 | 1 468 | 734 |
| 5083. | Tvoje mama | 9 | 1 468 | 163 |
| 5084. | Tony Tony Kubeczka | 5 | 1 468 | 294 |
| 5085. | Bogdán bogdys 08 Lemkó | 5 | 1 467 | 293 |
| 5086. | capovamar | 3 | 1 467 | 489 |
| 5087. | ŠimTes | 12 | 1 467 | 122 |
| 5088. | šimon šimon kopkáně kopkáně | 43 | 1 466 | 34 |
| 5089. | vikiprd | 2 | 1 466 | 733 |
| 5090. | michala | 4 | 1 464 | 366 |
| 5091. | Milan | 6 | 1 464 | 244 |
| 5092. | Nikola | 12 | 1 463 | 122 |
| 5093. | pokoloko | 167 | 1 463 | 9 |
| 5094. | anetkak | 3 | 1 463 | 488 |
| 5095. | kulihrach | 5 | 1 462 | 292 |
| 5096. | Rimmi | 6 | 1 462 | 244 |
| 5097. | luc | 2 | 1 461 | 731 |
| 5098. | Ondrasach | 19 | 1 461 | 77 |
| 5099. | 21FCechtickaJ | 5 | 1 461 | 292 |
| 5100. | Jakub Seknička | 10 | 1 461 | 146 |
