Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
141.  Robert Podnikatel  242 19 197 79
142.  Vosa  29 19 156 661
143.  JakVac  39 19 120 490
144.  Honza  214 18 974 89
145.  Klára  37 18 772 507
146. Martina Marti Štveráková 42 18 689 445
147.  jakub  42 18 448 439
148.  asi.honzik  52 18 366 353
149.  Hoffi  37 18 257 493
150.  KodeeY  36 18 208 506
151.  tomek95  41 18 202 444
152.  Stepanek  64 18 079 282
153.  kroko22  88 18 034 205
154.  terezie  30 17 922 597
155.  Vojtěch Bican  131 17 879 136
156.  Baronka23  29 17 823 615
157.  Lenka N.  22 17 762 807
158.  krsino3  40 17 703 443
159.  Lukášek   96 17 685 184
160.  Chleba  422 17 656 42
|<První   <Předchozí    4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500    Další>   Poslední>|hráč 141-160 z 11152
NASTAVENÍ COOKIES