Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 19441. | Jakub Dolejš | 1 | -10 | -10 |
| 19442. | jerry | 1 | -10 | -10 |
| 19443. | Snowfall091 | 1 | -10 | -10 |
| 19444. | hhakskjfw | 1 | -10 | -10 |
| 19445. | natalie | 3 | -10 | -3 |
| 19446. | jana | 31 | -10 | -0 |
| 19447. | MichKO12 | 1 | -10 | -10 |
| 19448. | Kanec Letocha | 33 | -10 | -0 |
| 19449. | Hana.str | 1 | -10 | -10 |
| 19450. | VeKa | 2 | -10 | -5 |
| 19451. | pkunes | 1 | -10 | -10 |
| 19452. | Matyáš 1.B | 1 | -10 | -10 |
| 19453. | gabinaty | 1 | -10 | -10 |
| 19454. | natuleeee | 1 | -10 | -10 |
| 19455. | DenisF | 3 | -10 | -3 |
| 19456. | Anastasia | 1 | -10 | -10 |
| 19457. | asdfs | 1 | -10 | -10 |
| 19458. | mmm | 1 | -10 | -10 |
| 19459. | Dasa | 5 | -10 | -2 |
| 19460. | anet-sasha | 1 | -10 | -10 |
