Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 19481. | Matyáš Hanko | 5 | -10 | -2 |
| 19482. | Halekm | 1 | -10 | -10 |
| 19483. | lada | 1 | -10 | -10 |
| 19484. | Zuzana | 1 | -10 | -10 |
| 19485. | Stepanjdjdjdd | 1 | -10 | -10 |
| 19486. | Fanda | 1 | -10 | -10 |
| 19487. | Ondra | 3 | -10 | -3 |
| 19488. | Honzík | 1 | -10 | -10 |
| 19489. | martin | 25 | -10 | -0 |
| 19490. | hgehoigpiw | 1 | -10 | -10 |
| 19491. | Ptacek z Chebu | 1 | -10 | -10 |
| 19492. | Bramboracek | 2 | -10 | -5 |
| 19493. | pavlína | 3 | -10 | -3 |
| 19494. | Tomáš Tomik Vybíral | 1 | -10 | -10 |
| 19495. | Kristin | 1 | -10 | -10 |
| 19496. | TonyNguyen | 1 | -11 | -11 |
| 19497. | Johana Bravencová | 1 | -11 | -11 |
| 19498. | znghxfc | 1 | -11 | -11 |
| 19499. | Zlatá cihlička | 1 | -11 | -11 |
| 19500. | ALFAbob | 1 | -11 | -11 |
