Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
21.  Eliška   161 95 617 594
22.  d.vdovtseva  213 93 637 440
23.  jakubmarkl  263 91 536 348
24.  Johny0123  131 89 473 683
25.  knezvalo  133 85 877 646
26.  Kateřina Eichlerová  127 84 225 663
27.  akouc  969 82 570 85
28.  JakubSmolik  391 81 229 208
29.  david  697 80 415 115
30.  Kája  198 79 527 402
31.  KamčaK  375 78 285 209
32.  BigOne$  117 77 038 658
33.  hugac  746 73 499 99
34.  Anetink  141 73 014 518
35.  Yura  734 72 491 99
36.  Oliver   744 70 920 95
37.  Sam  114 70 748 621
38.  Zelu  130 70 536 543
39.  vacl1   149 66 167 444
40.  Luigy  122 64 030 525
|<První   <Předchozí    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000    Další>   Poslední>|hráč 21-40 z 20699
NASTAVENÍ COOKIES