Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 20741. | sandtner | 1 | -98 | -98 |
| 20742. | Spagr | 1 | -98 | -98 |
| 20743. | chalis | 1 | -98 | -98 |
| 20744. | Bohdana | 2 | -98 | -49 |
| 20745. | dances | 2 | -98 | -49 |
| 20746. | iveta Štaubertova | 1 | -98 | -98 |
| 20747. | booss | 17 | -98 | -6 |
| 20748. | Honza | 2 | -98 | -49 |
| 20749. | Frantik | 2 | -98 | -49 |
| 20750. | Vozár | 1 | -98 | -98 |
| 20751. | NBA waser | 9 | -98 | -11 |
| 20752. | Radula | 2 | -99 | -50 |
| 20753. | Agata Burešová | 3 | -99 | -33 |
| 20754. | davidekmedvidek | 13 | -99 | -8 |
| 20755. | niki sulc | 7 | -99 | -14 |
| 20756. | Miketa | 3 | -99 | -33 |
| 20757. | koniksicht | 2 | -99 | -50 |
| 20758. | matej | 1 | -99 | -99 |
| 20759. | vojta | 3 | -100 | -33 |
| 20760. | Dajnič_ | 5 | -100 | -20 |
