Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
20801.  barca hlozkova  1 -54 -54
20802.  Anna  1 -54 -54
20803.  ludvik leško  12 -54 -5
20804.  jirka671  1 -54 -54
20805.  davidfucik  1 -54 -54
20806.  Karel  7 -54 -8
20807.  jul1naaa  1 -54 -54
20808.  Kospi  1 -54 -54
20809.  klauďa  1 -54 -54
20810.  Maya  3 -54 -18
20811.  vasek0537  1 -54 -54
20812.  Lisa  34 -54 -2
20813.  nepodalka  2 -54 -27
20814.  ondrejkucerasps  3 -54 -18
20815.  h.colasova  1 -54 -54
20816.  MKMVP  1 -54 -54
20817.  AnetaMarh  1 -54 -54
20818.  Filip  1 -54 -54
20819.  hana  4 -54 -14
20820.  Klárka  3 -54 -18
|<První   <Předchozí    600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 1090 | 1100 | 1200 | 1300    Další>   Poslední>|hráč 20801-20820 z 27959
NASTAVENÍ COOKIES