Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
941.  Raďas  26 8 127 313
942.  ZSpropojeni  17 8 113 477
943.  max gruncl  17 8 109 477
944.  Adelkaar  18 8 107 450
945.  KremlackovaJ  31 8 099 261
946.  xstrj060  24 8 095 337
947.  xbobm007  22 8 090 368
948.  jurda987  25 8 083 323
949.  Dr.Misak  17 8 081 475
950.  martin1str  21 8 080 385
951.  Tommy  22 8 062 366
952.  Michal  46 8 058 175
953.  xhonk009  14 8 058 576
954.  Patrik Miler  50 8 051 161
955.  Kite  16 8 045 503
956.  schimon  16 8 040 503
957.  dali_on_paladin  133 8 037 60
958.  xpols015  17 8 036 473
959.  anynyn  22 8 026 365
960.  SuSa  16 8 024 502
|<První   <Předchozí    10 | 20 | 30 | 40 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000    Další>   Poslední>|hráč 941-960 z 28074
NASTAVENÍ COOKIES