Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
1001.  pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis  72 7 035 98
1002.  Dominika Rezková  13 7 032 541
1003.  Eliška Zavoralová  12 7 021 585
1004.  Ondra  15 7 017 468
1005.  Anna Davtyanová  162 7 016 43
1006.  xkovm040  12 7 013 584
1007.  Jakub Lachout  170 7 012 41
1008.  Baru  15 7 011 467
1009.  Lucie  13 7 004 539
1010.  sarina  17 7 000 412
1011.  Sandra  29 6 997 241
1012.  Squyem  18 6 981 388
1013.  bwrs  171 6 981 41
1014.  Adéla  40 6 980 175
1015.  Kačulátko  26 6 979 268
1016.  xchad020  14 6 978 498
1017.  Martina Lachmanová   17 6 957 409
1018.  vassek  34 6 952 204
1019.  klasek111  22 6 949 316
1020.  Ambro  22 6 933 315
|<První   <Předchozí    10 | 20 | 30 | 40 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000    Další>   Poslední>|hráč 1001-1020 z 24671
NASTAVENÍ COOKIES