Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
1601.  xkanm016  7 3 393 485
1602.  Benjamin  8 3 392 424
1603.  Tereza Pelcmanová  9 3 392 377
1604.  krenkovaadelka  14 3 390 242
1605.  Annimachova  6 3 389 565
1606.  Magda Hrnčířová  8 3 386 423
1607.  Šrajer  16 3 384 212
1608.  Simca  10 3 380 338
1609.  xfore007  7 3 380 483
1610.  mates  31 3 378 109
1611.  David  7 3 375 482
1612.  Luci S  8 3 375 422
1613.  Daniel Barbořík  43 3 373 78
1614.  Michal Strnad  8 3 372 422
1615.  valip  8 3 371 421
1616.  Nikol Pokorná 1.C.  6 3 368 561
1617.  xvonk010  6 3 367 561
1618.  Victoria Kanclířová  5 3 367 673
1619.  Ilona  12 3 365 280
1620.  Orlík fanoušek  6 3 364 561
|<První   <Předchozí    40 | 50 | 60 | 70 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 200 | 300 | 400 | 500    Další>   Poslední>|hráč 1601-1620 z 19513
NASTAVENÍ COOKIES