Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 1641. | martin | 15 | 4 802 | 320 |
| 1642. | xcymm001 | 9 | 4 796 | 533 |
| 1643. | Daniel | 11 | 4 791 | 436 |
| 1644. | Peter | 13 | 4 791 | 369 |
| 1645. | davidpesta | 41 | 4 790 | 117 |
| 1646. | Tyna | 12 | 4 788 | 399 |
| 1647. | Kulíšci | 10 | 4 785 | 479 |
| 1648. | sopiiik | 9 | 4 783 | 531 |
| 1649. | pogsvo | 12 | 4 781 | 398 |
| 1650. | Vojta_ | 19 | 4 772 | 251 |
| 1651. | Karolína M. | 24 | 4 772 | 199 |
| 1652. | katerinachuranova | 54 | 4 770 | 88 |
| 1653. | hippo7 | 14 | 4 766 | 340 |
| 1654. | xdoht004 | 17 | 4 766 | 280 |
| 1655. | xpecn004 | 7 | 4 763 | 680 |
| 1656. | L1x0r | 11 | 4 762 | 433 |
| 1657. | dopizu | 10 | 4 760 | 476 |
| 1658. | Jaroslav Němec | 8 | 4 758 | 595 |
| 1659. | Matyas | 17 | 4 754 | 280 |
| 1660. | bartokovasim | 9 | 4 752 | 528 |
