Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
1801.  spilounzmoravy  15 2 725 182
1802.  k.plandorova  6 2 723 454
1803.  Mejty  8 2 722 340
1804.  Sebastian Ditl  4 2 720 680
1805.  bartak  13 2 719 209
1806.  chadthunder  8 2 719 340
1807.  pastickar  5 2 718 544
1808.  matej  6 2 716 453
1809.  kn  10 2 714 271
1810.  ŠtochlVojtech  14 2 713 194
1811.  StHa-3.C  8 2 708 339
1812.  Jarin  12 2 707 226
1813.  Matouš  6 2 701 450
1814.  gabriela 1.LA  22 2 698 123
1815.  Bob 1.C  10 2 695 270
1816.  Nedvídek Ondřej  23 2 695 117
1817.  Jurdycius  21 2 693 128
1818.  ematrnena  7 2 693 385
1819.  Kirill   4 2 692 673
1820.  yvici  14 2 691 192
|<První   <Předchozí    50 | 60 | 70 | 80 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 200 | 300 | 400 | 500    Další>   Poslední>|hráč 1801-1820 z 16618
NASTAVENÍ COOKIES