Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
1721.  Ondra Válí  6 3 619 603
1722.  Elii  12 3 617 301
1723.  Pes  18 3 614 201
1724.  Jolana 1.C  8 3 614 452
1725.  MartinM  11 3 611 328
1726.  Sober  138 3 609 26
1727.  Dan Le  10 3 602 360
1728.  Avicka  8 3 602 450
1729.  Jira123456  7 3 602 515
1730.  simonagazdova  8 3 597 450
1731.  Kristián  97 3 597 37
1732.  Jája  25 3 594 144
1733.  Linda  16 3 590 224
1734.  Adéla  4 3 590 898
1735.  Marek  5 3 588 718
1736.  Vaness147  7 3 584 512
1737.  beetscher  7 3 581 512
1738.  Jifo  11 3 580 325
1739.  Jitka  9 3 579 398
1740.  onel  14 3 578 256
|<První   <Předchozí    40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 100 | 110 | 120 | 130 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000    Další>   Poslední>|hráč 1721-1740 z 21848
NASTAVENÍ COOKIES