Nejlepší hráči

:

Hráč her skóre průměr
1721.  Mara  16 2 860 179
1722.  Lea  6 2 859 477
1723.  Michala  5 2 858 572
1724.  Štěpán  9 2 858 318
1725.  AndyF1  5 2 854 571
1726.  xhavn  4 2 854 714
1727.  šlajs  4 2 852 713
1728.  xkonl015  10 2 852 285
1729.  KS  6 2 851 475
1730.  ondrac  18 2 850 158
1731.  jakub123456  11 2 848 259
1732.  Áňa   8 2 844 356
1733.  JakuB  21 2 838 135
1734.  Szimon  13 2 838 218
1735.  Rozárie  9 2 834 315
1736.  Adamosak  67 2 833 42
1737.  PetrSlovák  12 2 833 236
1738.  Robert Kala  5 2 831 566
1739. Diana Dia Navrátilová 21 2 830 135
1740.  xrosj008  8 2 828 354
|<První   <Předchozí    40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 100 | 110 | 120 | 130 | 200 | 300 | 400 | 500    Další>   Poslední>|hráč 1721-1740 z 16620
NASTAVENÍ COOKIES